Tabela wyników
Poniżej orietnacyjna tabela z wynikamii z 2-giej edycji Reuktor Trophy.
Nie ma tu przepisanych wszystkich wartości, a brak może być przyczyną zarówno nie podejscia do próby jak i pominięcia wartosći poza klasyfikacją.
Punktacje za zadania są przedstawione tyko dla 3ch pierwszych, zwycięzkich drużyn.
W pierwszej kolejnosci była brana pod uwagę ilość punktów za zdjęcia z trasy oraz zadania, przy rozstrzygnięciu identycznych wyników liczył się czas na slalomie.
| nr start. | zdjęcia | zadania | pieczątki | czas | samochód - marka / model |
| 1 | 00:46 | Suzuki Jimny | |||
| 3 | 10 | 3 | 01:27 | Toyota Land Cruiser | |
| 4 | 9 | 8 | 01:27 | Nissan Patrol Parchmaster | |
| 5 | 7 | 02:13 | MITSUBISHI PAJERO | ||
| 6 | 8 | 10 | 00:58 | JEEP WRANGLER | |
| 7 | 9 | 0 | 01:32 | Ford Explorer | |
| 8 | 11 | 9 | 0 | NISSAN PATROL | |
| 10 | 7 | 0 | 02:38 | LR | |
| 11 | TOYOTA LAND CRUISER 200 | ||||
| 12 | Nissan NP300 | ||||
| 13 | 01:54 | Range Rover | |||
| 14 | 4 | 7 | 01:11 | LR Discovery | |
| 15 | 11 | 01:54 | Jeep Wrangler | ||
| 16 | 11 | 2 | 01:23 | Toyota Land Cruiser | |
| 17 | 10 | 8 | 01:00 | DISCOVERY | |
| 18 | 01:03 | TOYOTA HILUX | |||
| 20 | 7 | 6 | 01:10 | Suzuki Jimny | |
| 21 | 10 | 9 | 01:28 | Nissan Patrol | |
| 23 | 01:16 | JEEP GRAND CHEROKEE ZJ | |||
| 24 | 7 | 1 | 01:37 | Land rover discovery 2 | |
| 25 | 7 | 7 | 01:47 | Gelenda | |
| 26 | 6 | 9 | 00:55 | Suzuki vitara | |
| 27 | 9 | 5 | 01:31 | Pajero 3 | |
| 28 | 01:40 | Toyota Land Cruiser 120 | |||
| 29 | 7 | 7 | 01:22 | Nissan Patrol | |
| 31 | 8 | 7 | 01:38 | Jeep Wrangler | |
| 32 | 4 | 8 | 01:25 | Nissan Patrol | |
| 33 | 6 | 10 | 01:51 | Nissan Patrol | |
| 34 | 8 | 01:09 | Nissan Patrol | ||
| 35 | 10 | 9 | Suzuki Samurai | ||
| 36 | 6 | 0 | 01:28 | Mistubishi Pajero | |
| 37 | 4 | 0 | 01:25 | Mitsubishi Pajero | |
| 38 | 01:58 | FORD RANGER | |||
| 39 | 10 | 0 | 01:07 | Jeep Grand Cherokee | |
| 41 | 9 | 01:22 | Land Rover Defender 110 | ||
| 42 | 8 | 0 | 01:12 | Nissan Patrol | |
| 43 | 6 | 10 | 01:12 | Mitschubishi Pajero II | |
| 44 | 11 | 9 | 0 | 01:08 | Suzuki Grand Vitara II |
| 45 | 10 | 0 | 01:58 | Jeep Wrangler | |
| 46 | 10 | 4 | 01:28 | Suzuki jimny | |
| 47 | 12 | 9 | 9 | 01:11 | Suzuki Samurai |
| 48 | 11 | 10 | 01:04 | Land Rover disco II | |
| 49 | 10 | 10 | 01:34 | Toyota Land Cruser | |
| 50 | 11 | 10 | 01:33 | Toyota Land Cruser | |
| 51 | 9 | 10 | 01:09 | Pajero III | |
| 52 | 01:40 | jeep Commander | |||
| 53 | 4 | 3 | 01:51 | Nissan Patrol GT | |
| 54 | 01:01 | Defender | |||
| 55 | 11 | 10 | 01:16 | Nissan Navara D40 | |
| 56 | 01:37 | Jeep Wrangler | |||
| 58 | 8 | 0 | 01:23 | JEEP Cherokee XJ | |
| 59 | 6 | 8 | 00:58 | Mitsubishi Pajero | |
| 61 | 10 | 0 | 01:13 | ||
| 62 | 0 | 0 | 01:27 | ||
| 63 | 01:20 | Land Rover Discovery | |||
| 64 | 6 | 5 | 01:32 | Nissan Patrol y61 |

