Wyniki Reduktor Trophy 2016
I miejsce zajeła ekipa: 37. Lewandowski Marcin, Lewandowska Monika - Land Rover Disc 2
II miejsce zajeła ekipa: 44. Krzysztof Kryger, Gabrysia Kryger - Nissan Patrol GR
III miejsce zajeła ekipa: 27. Mieczysław Stróżyk, Barbara Stróżyk - Toyota Land Cruiser
Nagroda za klasę OR ekipa: 44. Krzysztof Kryger, Gabrysia Kryger - Nissan Patrol GR
Wyróżnienie dla ekip:
31. Daleszyński Jacek, Daleszyńska Anna - Suzuki - Grand Vitara
41. Warczyk Mikołaj, Warczyk Max - Land Rover Freelander
za debiut i start zupełnie seryjnymi / nie przygotowanymi do terenu autami!
| nr | nazwisko i imię kierowcy / osoba zgłaszająca | samochód - marka / model | ZDJ (10) | ZAD (11) | SUMA | CZAS OS. | PIECZ. |
| 1 | Norbert Klaczyński | Nissan Patrol | 7 | 5 | 12 | - | 1 |
| 2 | Rolle Szymon | Nissan NP300 | 7 | 8 | 15 | 1:00:543 | - |
| 3 | Witold Juś | Jeep Grand Cherokee ZJ | 8 | 7 | 15 | 1:08:617 | - |
| 4 | BARTOSZ ROMAN | jeep wrangler | 5 | 6 | 11 | - | - |
| 5 | Błoch Krzysztof | Range Rover | - | - | - | - | - |
| 6 | Mariusz Palinkiewicz | Jeep Grand Cherokee ZJ | 8 | 7 | 15 | 1:06:666 | - |
| 7 | Kaczmarek Jarosław | Land Rover Discovery | 6 | 5 | 11 | 1:11:540 | 4 |
| 8 | Sławomir Gandecki | JEEP WRANGLER | 5 | 6 | 11 | 0:57:986 | 4 |
| 9 | Buszczak Karol | Nissan Patrol | 7 | 7 | 14 | 1:16:428 | - |
| 10 | Majewski Kamil | Ford Explorer | 7 | 8 | 15 | 1:18:100 | - |
| 11 | Bandura Wiesław | land rover | - | - | - | - | - |
| 12 | witt krzysztof | nissan patrol y 61 | - | - | - | - | - |
| 13 | Humerczyk Artur | Opel Monterey | - | - | - | - | - |
| 14 | Schulz Rafał | Jeep Cherokee XJ | 5 | 6 | 11 | 0:58:170 | - |
| 15 | Adamczewski Marcin | SUZUKI VITARA | 6 | 8 | 14 | 1:05:977 | 1 |
| 16 | Grzegorz Sawtyruk | merc G | 3 | 4 | 7 | 0:57:854 | 2 |
| 17 | Zofia Kuna | Jeep Wrangler | 7 | 9 | 16 | 1:02:188 | - |
| 18 | Michał Kluga | Nissan Patrol | 1 | 3 | 4 | 0:56:582 | - |
| 19 | Piotr | Pajero | 7 | 8 | 15 | 1:11:980 | - |
| 20 | Szymon Wiśniewski | Nissan Patrol | 4 | 5 | 9 | 1:1:400 | 1 |
| 21 | Tondaś Robert | Jeep Wrangler JK | 6 | 4 | 10 | 1:13:241 | - |
| 22 | Piotr Maciejewicz | Suzuki Jimny | 5 | 6 | 11 | 1:00:527 | - |
| 23 | Kuba Jaźwik | LR Defender 110 | 5 | 7 | 12 | 1:20:149 | - |
| 24 | Skrzypczak Mariusz | Nissan Patrol | - | - | - | - | - |
| 25 | Łukasz Siporzyński | Nissan Patrol | 7 | 5 | 12 | 1:07:089 | - |
| 26 | Robert Pięta | Land Rover disco 2 | 8 | 9 | 17 | 0:58:360 | 1 |
| 27 | Mieczysław Stróżyk | Toyota Land Cruiser | 9 | 8 | 17 | 0:57:929 | - |
| 28 | Sekulski Waldemar | Nissan Navara | 1 | 7 | 8 | 1:05:488 | - |
| 29 | Rafi Ben Gour | LAND ROVER | 5 | 6 | 11 | 1:12:916 | 2 |
| 30 | Piotr Kuźmiński | Land rover defender | 9 | 6 | 15 | 0:57:751 | 2 |
| 31 | Daleszyński Jacek | Suzuki - Grand Vitara | 3 | 5 | 8 | 1:53:153 | - |
| 32 | Karol Sobieski | Merc G | 5 | 5 | 10 | 1:02:094 | 1 |
| 33 | Alina Kramer | Jeep Wrangler | 8 | 9 | 17 | 0:58:517 | - |
| 34 | Połomski Piotr | Land Rover Defender 130 | 9 | 7 | 16 | 1:00:549 | - |
| 35 | Mateusz Krzesiński | Jeep WJ | 3 | 8 | 11 | 1:22:901 | - |
| 36 | Garncarz Andrzej | nissan patrol | 7 | 5 | 12 | 1:01:130 | 4 |
| 37 | Lewandowski Marcin | Land Rower Discovery 2 | 9 | 9 | 18 | 0:57:928 | 2 |
| 38 | Bortlisz Daniel | LR Defender 110 | 7 | 8 | 15 | 1:11:046 | - |
| 39 | Witkowski Dawid | Land Rover Discovery II | - | - | - | - | - |
| 40 | Leszek Bortlisz | Defender | 8 | 6 | 14 | 0:57:335 | - |
| 41 | Warczyk Mikołaj | Land Rover Freelander | 2 | 6 | 8 | 1:23:715 | - |
| 42 | Kosiedowski Rafał | Hummer H3 | 6 | 7 | 13 | 0:58:34 | - |
| 43 | Tomasz Pilarczk | jeep/commander | - | - | - | - | - |
| 44 | Krzysztof Kryger | Toyota Land Cruiser | 8 | 9 | 17 | 0:52:373 | 9 |
| 45 | Artur Obst | Nissan Patrol | 8 | 7 | 15 | 0:55:036 | 5 |

